Как подобрать размер белья Your Touch
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.
Трусики Your Touch
Размер на сайте | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Размер производителя | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Размеры UKR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват бедер, см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
Бюстгальтеры Your Touch
Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Размер чашки, см | Обхват бюста, см | ||||||
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 114-118 | 121-123 |
Домашняя одежда Your Touch
Размер на сайте | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Размеры EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Рост, см | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 172 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |