Как подобрать размер колгот, чулок Sesto Senso
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.
Колготки Sesto Senso
Рост/вес см/кг | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
145-150 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
150-155 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | |||
155-160 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | |||
160-165 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
165-170 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | XL | |
170-175 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | XL | XL | |||
175-180 | 4 | 4 | XL | XL | XL |
Чулки Sesto Senso
Рост/вес см/кг | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
145-150 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
150-155 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||
155-160 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |||
160-165 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
165-170 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
170-175 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
175-180 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Носки Sesto Senso
Размер носков | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 |
Размер обуви | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Размер стопы, см | 21,3-21,9 | 21,9-22,6 | 22,6-23,3 | 23,3-23,9 | 23,9-24,6 | 24,6-25,3 | 25,3-26,0 | 26,0-26,7 | 26,7-27,3 | 27,3-28,0 | 28,0-28,8 | 28,8-29,7 |
Размер стельки, см | 21,8-22,4 | 22,4-23,1 | 23,1-23,8 | 23,8-24,5 | 24,5-25,2 | 25,2-25,9 | 25,9-26,7 | 26,7-27,4 | 27,4-28,0 | 28,0-28,8 | 28,8-29,6 | 29,6-30,5 |
Кальсоны Sesto Senso
Размер на сайте | S | M | L | XL | 2XL |
Рост, см | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Обхват талии, см | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Обхват груди, см | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |