Как подобрать размер белья Obrana
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.
Бюстгальтеры и корсеты
Размер/Полнота чашки | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват бюста, см | |||||||||
B | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 |
C | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 |
D | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |
E | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
F | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 |
G | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
Обхват под грудью, см | |||||||||
68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Трусы и пояса
Размер на сайте | S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL | 5XL |
Размер Obrana | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват талии, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер, см | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Домашняя одежда
Размер на сайте | S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL | 5XL |
Размер Obrana | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват груди, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер, см | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Купальники
Соответствие верха и плавок | ||||||
Обхват под грудью | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Размер плавок | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Размер на сайте | S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
Размер Obrana | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват под грудью, см | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Обхват талии, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Обхват бедер, см | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Размер | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Обхват бюста, см | |||||||||
B | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | ||
C | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | ||
D | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | ||
E | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | ||
F | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | ||
G | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | ||
Обхват под грудью, см | |||||||||
68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Бандалетки
Размер на сайте | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обьем ноги, см | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 |