Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.

Бюстгальтеры и корсеты Mat

Размер Обхват под грудью, см Обхват груди, см
65C 63-67 81-83
65D 63-67 83-85
65E 63-67 85-87
65F 63-67 87-89
65H 63-67 91-93
70B 68-72 84-86
70C 68-72 86-88
70D 68-72 88-90
70E 68-72 90-92
70F 68-72 92-94
75B 73-77 89-91
75C 73-77 91-93
75D 73-77 93-95
75F 73-77 95-97
75E 73-77 97-99
80A 78-82 92-94
80B 78-82 94-96
80C 78-82 96-98
80D 78-82 98-100
80E 78-82 100-102
85A 83-87 97-99
85B 83-87 99-101
85C 83-87 101-103
85D 83-87 103-105
90C 88-92 106-108
90D 88-92 108-110
90E 88-92 110-112
90F 88-92 112-114
90G 88-92 114-116
90H 88-92 116-118
90I 88-92 118-120
95A 93-97 107-109
95B 93-97 109-111
95C 93-97 111-118

 

Трусы и пояса Mat

Размер EU 36 38 40 42 44 46
Размер на сайте S M L XL 2XL 3XL
Обхват талии, см 62-68 69-74 75-78 79-82 83-86 87-90
Обхват бедер, см 88-93 94-98 99-104 105-109 110-115 116-120