Как подобрать размер белья Мамин Дім
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.
Бюстгальтеры и сорочки с чашками
Объем | Размер | B | C | D | E | F | G | H |
63-67 | 65 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | ||||
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | |||
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
Бюстгальтеры с размером S, M, L (825, 821, 822)
Объем под грудью | Размер | Размер (см) | B | C | D |
73-77 | S | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
78-82 | M | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
83-87 | L | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
Трусики
Размер на сайте | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Размер Int | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват бедер, см | 91-93 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Домашняя одежда
Размер на сайте | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Размер Ukr | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди, см | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Обхват бедер, см | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Рост, см | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Футболка, сорочка-футболка
Размер на сайте | S | M | L | XL |
Размер Ukr | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват груди, см | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Обхват бедер, см | 90-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 |
Леггинсы
Размер на сайте | XS | S | M | L | XL |
Размер Ukr | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват бедер, см | 91-93 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Бандажи
Универсальный пояс-корсет | ||||
Размер на сайте | S | M | L | XL |
Обхват бедер, см | 89-97 | 98-106 | 107-115 | 116-124 |
Бандаж послеродовой | |||
Размер на сайте | 1 | 2 | 3 |
Обхват талии, см | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
Колготки
Размер на сайте | 2 | 3 | 4 | 5 |
Размер UKR | 42-44 | 42-46 | 46-50 | 50-54 |
Рост,см | 145-167 | 145-172 | 152-177 | 157-182 |
Вес, кг | 47-60 | 60-70 | 70-77 | 77-88 |