Как подобрать размер белья Lono
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.
Бюстгальтеры Lono
Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | ||
Размер чашки, см | Обхват бюста, см | ||||||||||||
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | |||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 114-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | |
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
Бюстгальтеры Lono ГТ002
Размер | 60B | 65B | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80B |
Обхват под грудью, см | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 78-82 |
Обхват груди, см | 77-79 | 79-81 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 94-96 |
Размер | 80C | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 90E |
Обхват под грудью, см | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-57 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 |
Обхват груди, см | 96-100 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
Бюстгальтеры Lono ШС002БВ
Размер | S | M | L | XL |
Обхват груди, см | 65A-70A | 70А-75В | 75B-80B | 80В-85С |
Трусики Lono
Размер на сайте | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Обхват бедер, см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Мужское термобелье Lono
Размер на сайте | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват груди, см | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Обхват талии, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
Обхват бедер, см | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Одежда для дома и сна
Размер на сайте | S | M | L | XL |
Обхват груди, см | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-110 |
Обхват талии, см | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-95 |
Обхват бедер, см | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-116 |