Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.

Бюстгальтеры и корсеты

Размер 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Размер чашки, см Обхват бюста, см
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 114-118 121-123 126-128 131-133 136-138

 

Трусы и пояса

Размер на сайте XS S M L XL 2XL
Обхват бедер, см 93 98 103-108 108-113 113-118 118-123

 

Домашняя одежда

Размер на сайте XS S M L XL 2XL 3XL
Размер EU 34 36 38 40 42 44 46
Обхват груди, см 75-91 80-96 85-101 90-106 95-111 102-116 107-121
Обхват под грудью, см 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97