Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.

 

Женское термобелье Lasting

Размер на сайте 2XS XS S M L XL 2XL
Рост, см 152-154 156-158 160-162 164-166 168-170 172-174 176-178
Обхват груди, см 76-80 81-85 86-91 92-97 98-104 105-112 113-122
Обхват талии, см 59-62 63-65 66-71 72-77 78-84 85-92 93-102
Обхват бедер, см 80-86 87-90 91-94 95-99 100-106 107-113 114-122
Длина руки (дот плеча), см 59 59 60 60 61 61 62
Внутренний шов штанины, см 70 72 73 74 75 77 78

 

Мужское термобелье Lasting

Размер на сайте S M L XL 2XL 3XL
Рост, см 168-170 172-174 176-178 180-182 184-186 188-190
Обхват груди, см 90-97 98-103 104-110 111-118 119-128 129-138
Обхват талии, см 80-86 87-92 93-99 100-107 108-115 116-123
Обхват бедер, см 90-97 98-103 104-110 111-118 119-128 129-138
Длина руки (от плеча), см 63 64 65 66 67 67
Внутренний шов штанины, см 74 75 76 77 78 79

 

Носки Lasting

Размер на сайте 24-28 29-33 34-37 38-41 42-45 46-49
Размер 2XS XS S M L XL
Длина стопы, см 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33