Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.

Бюстгальтеры

Размер 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Размер чашки, см Обхват бюста, см
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 114-118 121-123

 

Трусы и пояса

Размер на сайте XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Размер UA 44 44 46 48 50 52 54 56 58
Обхват талии, см 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Обхват бедер, см 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Обхват под грудью, см 63-72 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
Рост, см 158-164 164-170 164-170 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176