Как подобрать размер колгот, чулок, трусиков Fiore
Колготки, леггинсы, чулки, шорты Fiore, Panna
Колготки и леггинсы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост/вес см/кг | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
152 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
158 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
164 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
170 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
176 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Чулки
Чулки Fiore | |||
---|---|---|---|
Размер | 2 (S) | 3 (M) | 4 (L) |
Длина стопы, см | 23/24 | 25/26 | 27/28 |
Длина ноги, см | 70/72 | 74/78 | 80/82 |