Как подобрать размер колгот, чулок, трусиков Fiore
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция
Колготки, леггинсы, чулки, шорты Fiore, Panna
Рост/вес см/кг | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
152 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
158 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
164 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
170 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
176 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Чулки
Размер | 2 (S) | 3 (M) | 4 (L) |
Длина стопы, см | 23/24 | 25/26 | 27/28 |
Длина ноги, см | 70/72 | 74/78 | 80/82 |
Носки
Размер носков | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |
Размер обуви | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Размер стопы, см | 21,3-21,9 | 21,9-22,6 | 22,6-23,3 | 23,3-23,9 | 23,9-24,6 | 24,6-25,3 | 25,3-26,0 | 26,0-26,7 |
Размер стельки, см | 21,8-22,4 | 22,4-23,1 | 23,1-23,8 | 23,8-24,5 | 24,5-25,2 | 25,2-25,9 | 25,9-26,7 | 26,7-27,4 |
Размер носков | 27 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 |
Размер обуви | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Размер стопы, см | 26,7-27,3 | 27,3-28,0 | 28,0-28,8 | 28,8-29,7 | 29,7-30,6 | 30,6-31,6 | 31,6-32,7 | 32,7-34,0 |
Размер стельки, см | 27,4-28,0 | 28,0-28,8 | 28,8-29,6 | 29,6-30,5 | 30,5-31,5 | 31,5-32,5 | 32,5-33,7 | 33,7-35,0 |
Пояса
Размер | 2 (S) | 3 (M) | 4 (L) | 5 (XL) |
Обхват бедер | 89-93 | 93-97 | 97-100 | 101-106 |