Как подобрать размер колгот, чулок, трусиков Fiore
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция
Колготки, леггинсы, чулки, шорты Fiore, Panna
| Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Рост, см | 152-162 | 154-164 | 164-170 | 170-176 | 170-180 | 170-174 |
| Обхват бедер, см | 90-100 | 96-108 | 100-120 | 112-124 | 120-132 | 130-150 |
| Вес, см | 50-60 | 55-70 | 60-85 | 75-90 | 85-100 | 95-120 |
Чулки
| Размер | 2 (S) | 3 (M) | 4 (L) | 5 (XL) | 6 (2XL) | 7 (3XL) |
| Длина стопы, см | 23/24 | 25/26 | 27/28 | 27/28 | 27/28 | 27/29 |
| Длина ноги, см | 70/72 | 74/78 | 80/82 | 80/84 | 80/84 | 80/84 |
| Обхват бедра, см | 52/56 | 58-62 | 62/66 | 68-72 | 74-78 | 80/84 |
Бандалетки
| Размер | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| Размер | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL |
| Обхват бедра, см | 58-68 | 68-76 | 76-82 |
Пояса
| Размер | 2 (S) | 3 (M) | 4 (L) | 5 (XL) |
| Обхват бедер | 89-93 | 93-97 | 97-100 | 101-106 |