Как подобрать размер белья и колгот DIM
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.
Бюстгальтеры DIM
Обхват под бюстом | Размер/Размер чашки | A | B | C | D | E | F |
63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | ||||
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-98 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | |
98-102 | 100 | 114-116 | 115-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | |
103-107 | 105 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | ||
108-112 | 110 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | |||
113-117 | 115 | 133-135 | 135-137 |
Белье и женские трусики DIM
Майки, боди | ||||
Размер Int | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL |
Размер EU | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Обхват груди, см | 81-87 | 88-94 | 95-101 | 102-110 |
Обхват талии, см | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-79 |
Обхват бедер, см | 84-90 | 91-97 | 98-104 | 105-112 |
Трусики | |||||||||||
Размер EU (на сайте) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер Int | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Размер FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват талии, см | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Обхват бедер, см | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 |
Мужское белье DIM
Мужские трусы | ||||||
Размер на сайте Int | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Размер на сайте FR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объем бедер, см | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Мужское домашнее | ||||||
Размер на сайте | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват груди, см | 89-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 | 124-130 |
Объем талии, см | 74-80 | 81-87 | 88-94 | 95-106 | 107-113 | 114-120 |
Объем бедер, см | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
Колготки и леггинсы DIM
Колготки, чулки и леггинсы | ||||||||||||||
Рост/вес | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
150 | 1(S) | 1(S) | 1(S) | 2(M) | 2(M) | 2(M) | ||||||||
155 | 1(S) | 1(S) | 1(S) | 2(M) | 2(M) | 2(M) | 3(L) | 3(L) | ||||||
160 | 1(S) | 1(S) | 2(M) | 2(M) | 2(M) | 3(L) | 3(L) | 4(XL) | 4(XL) | 4(XL) | ||||
165 | 1(S) | 1(S) | 2(M) | 2(M) | 2(M) | 3(L) | 3(L) | 4(XL) | 4(XL) | 4(XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 6(3XL) |
170 | 2(M) | 2(M) | 2(M) | 2(M) | 3(L) | 3(L) | 3(L) | 4(XL) | 4(XL) | 4(XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 6(3XL) |
175 | 3(L) | 3(L) | 3(L) | 3(L) | 3(L) | 4(XL) | 4(XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 6(3XL) | |
180 | 3(L) | 3(L) | 3(L) | 4(XL) | 4(XL) | 4(XL) | 4(XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 6(3XL) | 6(3XL) | |
185 | 4(XL) | 4(XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 5(2XL) | 6(3XL) | 6(3XL) | 6(3XL) |
Носки
Размер DIM | Соответствие женских размеров | Соответствие мужских размеров |
1 | 35-38 | 39-42 |
2 | 39-42 | 43-46 |
Размеры мужских и женских носков | ||||||||||||||||
Размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Размер стопы, см | 21,3-21,9 | 21,9-22,6 | 22,6-23,3 | 23,3-23,9 | 23,9-24,6 | 24,6-25,3 | 25,3-26,0 | 26,0-26,7 | 26,7-27,3 | 27,3-28,0 | 28,0-28,8 | 28,8-29,7 | 29,7-30,6 | 30,6-31,6 | 31,6-32,7 | 32,7-34,0 |
Размер стельки, см | 21,8-22,4 | 22,4-23,1 | 23,1-23,8 | 23,8-24,5 | 24,5-25,2 | 25,2-25,9 | 25,9-26,7 | 26,7-27,4 | 27,4-28,0 | 28,0-28,8 | 28,8-29,6 | 29,6-30,5 | 30,5-31,5 | 31,5-32,5 | 32,5-33,7 | 33,7-35,0 |