Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.

Бюстгальтеры и корсеты Corin

Обхват груди, см
Размер Обхват под грудью, см A B C D E F G H I J K L
60 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141
110 108-112 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146
115 113-117 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 149-151
120 118-122 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154 154-156

 

Трусики, пояса, одежда для сна Corin

Размер EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Размер на сайте 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Обхват талии, см 56-58 60-62 64-68 70-74 76-80 82-84 86-90 92-96 98-102
Обхват бедер, см 84-86 88-90 92-94 96-100 102-106 108-110 112-116 118-120 122-126