Как подобрать размер белья Bow o Bow
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.
Бюстгальтеры и белье с чашками Bow o Bow
Обхват под грудью, ,см | Обхват груди, см | Размер на сайте |
68-72 | 82-84 | 70A |
84-86 | 70B | |
86-88 | 70C | |
88-90 | 70D | |
90-92 | 70E | |
92-94 | 70F | |
94-96 | 70G | |
96-98 | 70H | |
73-77 | 87-89 | 75A |
89-91 | 75B | |
91-93 | 75C | |
93-95 | 75D | |
95-97 | 75E | |
97-99 | 75F | |
99-101 | 75G | |
101-103 | 75H | |
78-82 | 92-94 | 80A |
94-96 | 80B | |
96-98 | 80C | |
98-100 | 80D | |
100-102 | 80E | |
102-104 | 80F | |
104-106 | 80G | |
106-108 | 80H | |
83-87 | 97-99 | 85A |
99-101 | 85B | |
101-103 | 85C | |
103-105 | 85D | |
105-107 | 85E | |
107-109 | 85F | |
109-111 | 85G | |
111-113 | 85H | |
88-92 | 104-106 | 90B |
106-108 | 90C | |
108-110 | 90D | |
110-112 | 90E | |
112-114 | 90F | |
114-116 | 90G | |
116-118 | 90H | |
93-97 | 109-111 | 95B |
111-113 | 95C | |
113-115 | 95D | |
115-117 | 95E | |
117-119 | 95F | |
119-121 | 95G | |
121-123 | 95H | |
98-102 | 118-120 | 100D |
120-122 | 100E | |
122-124 | 100F | |
124-126 | 100G | |
126-128 | 100H | |
103-107 | 123-125 | 105D |
125-127 | 105E | |
127-129 | 105F | |
129-131 | 105G | |
131-133 | 105H |
Трусики, пояса
Размер на сайте | 2XS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL | 5XL/6XL |
Талия, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Бедра, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Купальники, боди
Размер на сайте | 2XS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL | 5XL/6XL |
Грудь, см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Талия, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Бедра, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |