Щоб підібрати потрібний розмір, необхідно правильно зняти виміри. У цьому допоможе наша інструкція.

Бюстгалтери

Розмір 65 70 75 80 85 90 95 100 105
63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
Розмір чашки, см Обхват погруддя, см
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 114-118 121-123 126-128 131-133
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137


Труси та пояси

Розмір на сайті 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Обхват талії, см 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Обхват стегон, см 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127