Щоб підібрати потрібний розмір, необхідно правильно зняти виміри. У цьому допоможе наша інструкція.


Корсетна білизна Shato

Бюстгалтери
Розмір 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Обхват
під грудьми, див
63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-136
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
L 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
M 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123


Одяг, трусики

Shato
Розмір XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват грудей, см 80-84 85-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 132-138 142-148 152-158
Обхват талії, см 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-94 100-104 106-110 112-116
Обхват стегон, см 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124 136-142 142-152 156-162


Wiktoria
Розмір S M L XL 2XL 3XL
Обхват грудей, см 84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Обхват стегон, см 92 94-98 102-106 110-114 118-122 126-130

Купальники Shato

Купальники з чашкою
Розмір 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Розмір грудей 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Обхват
під бюстом, см
68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
AA 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102
A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
H 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-136
I 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
J 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
K 102-104 107-109 112-114 117-119
L 104-106 109-111 114-116 119-121
M 106-108 111-113 116-118 121-123


Купальники без щільних чашок, плавки
Розмір XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват грудей, см 80-84 85-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 132-138 142-148 152-158
Обхват стегон, см 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124 136-142 142-152 156-162


Чоловіче

Чоловічий одяг
Розмір M L XL 2XL 3XL
Обхват грудної клітки, см 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Обхват стегон, см 72-76 80-84 88-92 96-100 104-108

Колготки

Зріст/Вага 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
145-155 2(S) 2(S) 2(S) 3(M) 3(M) 3(M) 4(L) 4(L) 5(XL) 5(XL) 6(2XL)
160-165 2(S) 2(S) 3(M) 3(M) 3(M) 4(L) 4(L) 5(XL) 5(XL) 5(XL) 6(2XL)
170-175 3(M) 3(M) 3(M) 4(L) 4(L) 4(L) 4(L) 5(XL) 5(XL) 6(2XL) 6(2XL)
180-185 4(L) 4(L) 4(L) 4(L) 4(L) 5(XL) 5(XL) 5(XL) 5(XL) 6(2XL) 6(2XL)


Бандалетки

Розмір M L XL 2XL 3XL
Обхват стегна, см 58-61 62-66 67-71 72-76 77-81


Домашнє взуття Shato

Розмір 35 36 37 38 39 40 41
Довжина устілки 22,5 см 23,5 см 24,5 см 25,5 см 26,5 см 27,5 см 28,5 см