Як підібрати розмір білизни Obrana
Бюстгалтери та корсети
Розмір/Повнота чашки | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват грудей, см | |||||||||
B | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 |
C | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 |
D | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |
E | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
F | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 |
G | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
Обхват під грудьми, см | |||||||||
68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Труси та пояси
Розмір на сайті | S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL | 5XL |
Розмір Obrana | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват талії, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват стегон, см | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
домашній одяг
Розмір на сайті | S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL | 5XL |
Розмір Obrana | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талії, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват стегон, см | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Купальники
Відповідність верху та плавок | ||||||
Обхват під грудьми | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Розмір плавок | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Розмір на сайті | S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
Розмір Obrana | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват під грудьми, см | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Обхват талії, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Обхват стегон, см | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Розмір | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Обхват грудей, см | |||||||||
B | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | ||
C | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | ||
D | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | ||
E | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | ||
F | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | ||
G | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | ||
Обхват під грудьми, см | |||||||||
68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Бандалетки
Розмір на сайті | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват ноги, см | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 |