Щоб підібрати відповідний розмір, необхідно правильно зняти заміри. У цьому допоможе наша інструкція.

Бюстгальтери

Розмір 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Обхват під грудьми, см 63-70 71-76 77-82 83-88 89-97 98-108 109-121 122-134 135-147 148-160 161-173
Розмір чашки, см Обхват бюста, см
A 71-73 76-78 81-83 87-89 93-95 102-105
AA 74-76 79-81 84-86 90-92 96-98 106-108 115-117 124-126 132-134 141-143
B 77-79 82-84 87-89 93-95 99-101 109-111 118-120 127-129 135-137 144-146 153-155
C 80-82 85-87 90-92 96-98 102-105 112-114 121-123 130-132 138-140 147-149 156-158
D 83-85 88-90 93-95 99-101 106-108 115-117 124-126 133-135 141-143 150-152 159-161
E 86-88 91-93 96-98 102-104 109-111 118-120 127-129 136-138 144-146 153-155 162-164
F 89-91 94-96 99-101 105-107 112-114 121-123 130-132 139-141 147-149 156-158 165-167
G 92-94 97-99 102-104 108-110 115-117 124-126 133-135 142-144 150-152 159-161 168-170
H 95-97 100-102 105-107 111-113 118-120 127-128 136-138 145-147 153-155 162-164 171-173
I 98-100 103-105 108-110 114-116 121-122 129-131 139-140 148-150 156-158 165-167 174-176
J 101-103 106-108 111-113 117-119 123-125 132-134 141-143 150-152 159-162 168-170 177-179


Труси та пояси

Розмір на сайті 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Обхват стегон, см 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136