Як підібрати розмір білизни Marlies Dekkers
Бюстгалтери
Розмір | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват під грудьми, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Розмір чашки, см | Обхват погруддя, см | |||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Бралети
Розмір на сайті | S | M | L |
Відповідність | 70B-70C | 75B-75C | 80B-80C |
Трусики
Розмір на сайті | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват стегон, см | 78-82,9 | 83-87,9 | 88-92,9 | 93-100,9 | 101-108,9 | 109-116,9 |