Як підібрати розмір Marilyn
Колготки, панчохи, легінси Marilyn
Колготки | |||
Розмір | Зріст, см | Вага, кг | Обхват стегон, см |
2 (S) | 140-165 | 40-60 | 88-102 |
3 (M) | 140-171 | 50-68 | 90-112 |
4 (L) | 150-178 | 53-75 | 100-120 |
5 (XL) | 160-185 | 58-85 | 110-130 |
6 (2XL) | 170-195 | 65-92 | 120-140 |
Колготки, панчохи, легінси | |||
Розмір | Зріст, см | Вага, кг | Обхват стегон, см |
1/2 (S/M) | 140-165 | 40-60 | 88-102 |
3/4 (M/L) | 165-178 | 50-75 | 90-120 |
5 (XL) | 160-185 | 58-85 | 110-130 |
6 (2XL) | 170-195 | 65-92 | 120-140 |
Колготки | |||
Розмір | Зріст, см | Обхват стегон, см | |
S/M | 140-172 | до 112 | |
M/L | 150-178 | до 120 | |
XL/2XL | 170-185 | до 145 | |
3XL/4XL | 160-175 | до 155 |
Коригуюча білизна Marilyn
Розмір | Зріст, см | вага, кг | Талія, см |
S | 147-165 | 43-56 | 56-59 |
M | 147-175 | 52-68 | 60-63 |
L | 150-183 | 63-82 | 64-67 |
XL | 152-183 | 74-100 | 68-71 |
Спідня білизна Marilyn
Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Розмір EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Груди, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Талія, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
Стегна, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Бандалетки
Розмір | M/L | L/XL | XL/2XL | 3XL |
Обхват стегна, см | 56-64 | 62-70 | 68-76 | 74-82 |
Купальники Marilyn
Чашка | Розмір | Обхват під грудьми, див |
Розмір плавок | Талія | Стегна |
A | S | 65-70 | 36 | 66-70 | 90-94 |
B | M | 70-75 | 38 | 72-76 | 95-100 |
C | L | 75-80 | 40 | 78-82 | 101-108 |
D | XL | 80-85 | 42 | 84-88 | 110-116 |
E | 2XL | 85-90 | 44 | 90-94 | 117-122 |
F | 3XL | 90-95 | 46 | 94-98 | 122-127 |
Шкарпетки
Розмір шкарпеток | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |
Розмір взуття | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Розмір стопи, см | 21,3-21,9 | 21,9-22,6 | 22,6-23,3 | 23,3-23,9 | 23,9-24,6 | 24,6-25,3 | 25,3-26,0 | 26,0-26,7 |
Розмір устілки, см | 21,8-22,4 | 22,4-23,1 | 23,1-23,8 | 23,8-24,5 | 24,5-25,2 | 25,2-25,9 | 25,9-26,7 | 26,7-27,4 |
Розмір шкарпеток | 27 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 |
Розмір взуття | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Розмір стопи, см | 26,7-27,3 | 27,3-28,0 | 28,0-28,8 | 28,8-29,7 | 29,7-30,6 | 30,6-31,6 | 31,6-32,7 | 32,7-34,0 |
Розмір устілки, см | 27,4-28,0 | 28,0-28,8 | 28,8-29,6 | 29,6-30,5 | 30,5-31,5 | 31,5-32,5 | 32,5-33,7 | 33,7-35,0 |