Як підібрати розмір білизни та домашнього одягу Key
Жіноча білизна та одяг Key
| Трусики та одяг | ||||
| Розмір | Зріст, см | Обхват грудей, см | Обхват стегон, см | Обхват талії, см |
| XS | 158-164 | 80-84 | 88-92 | 60-64 |
| S | 158-164 | 84-88 | 92-96 | 64-68 |
| M | 164-170 | 88-92 | 96-100 | 68-72 |
| L | 170-176 | 92-96 | 100-104 | 72-76 |
| XL | 170-176 | 96-100 | 104-108 | 76-80 |
| 2XL | 170-176 | 100-104 | 108-112 | 80-84 |
| 3XL | 164-176 | 104-108 | 112-116 | 84-88 |
| 4XL | 164-170 | 108-112 | 116-12 | 88-92 |
Підліткова білизна Key
| Підліткові бюстгальтери | ||||||
| Розмір, см | ||||||
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
| Обхват під грудьми, см | ||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | ||
| Чашка | Обхват грудей, см | |||||
| AA | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | ||
| BB | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||
| СС | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | ||
| Підліткові трусики та одяг | ||||
| Розмір | XXS | XS | S | M |
| Зростання, см | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
| Обхват грудей, см | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| Обхват талії, см | 60-63 | 63-65 | 65-68 | 68-72 |
| Обхват стегон, см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Чоловіча білизна та одяг Key
| Розмір | Зріст, см | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
| S | 164-170 | 92-96 | 82-86 | 99-103 |
| M | 170-176 | 96-100 | 86-90 | 103-107 |
| L | 176-182 | 100-104 | 90-94 | 107-111 |
| XL | 182-188 | 104-108 | 94-98 | 111-115 |
| 2XL | 188-194 | 108-112 | 98-102 | 115-119 |
| 3XL | 182-188 | 112-114 | 102-106 | 119-121 |
| 4XL | 188-194 | 114-118 | 106-110 | 121-125 |