Як підібрати розмір Grācija-Rim
Бюстгалтери
Розмір | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |||||
Розмір чашки, см | Обхват грудей, см | ||||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | ||||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | ||||
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | ||||
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | ||||
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Труси, пояси, боді, сорочки
Розмір на сайті | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Розмір EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват стегон, см | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Обхват талії, см | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |